
ITALIA, TOSCANA, 5 PERSONE
CONSUMI:
Gestione pratica € 30,00
Animali € 26,00
Deposito € 200,00
Elettricità a consumo
Internet WiFi max 3 GB/settimana
Pulizie finali € 90,00
Scalairement a consumo
SERVIZI:
Bagno con doccia e WC: 1
CULLA-LETTOBAMBINO: 1
Camera matrimoniale con letti singoli: 1
Camera matrimoniale con letto matrimoniale: 1
Camera singola: 1
Cucina: 1
Giardino: 0
SEGGIOLONE: 1
Sala pranzo: 1
DISTANZE:
SUPERMERCATO: 5
Alimentari: 2
Firenze: 85
Lucca: 12
Mare: 40
Pisa: 30
Ristorante: 2
ACCESSORI :
Animali € 26,00/cane/settimana
Internet WiFi max 3 GB/settimana privato
Lavastoviglie
Lavatrice privato
PISCINA condiviso
Televisione/Satellite
Sommario
- Locali 6 locali
- Superficie 85 m²
- Condizione Buono stato
Prestazioni
- Aria condizionata
- Camino
- Internet
- Arredato
- Barbecue
- TV via cavo
- Piscina
- Animali ammessi
- Macchina da caffè
- Forno
- Microonde
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Piano cottura
- Televisione
- Stoviglie
Calendario stagionale
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
28/05/22 | 02/07/22 | 880 € / settimana |
02/07/22 | 16/07/22 | 1060 € / settimana |
16/07/22 | 20/08/22 | 1115 € / settimana |
20/08/22 | 27/08/22 | 1060 € / settimana |
27/08/22 | 24/09/22 | 880 € / settimana |
24/09/22 | 27/10/22 | 660 € / settimana |
27/10/22 | 03/11/22 | 1400 € / settimana |
03/11/22 | 23/12/22 | 660 € / settimana |
23/12/22 | 09/01/23 | 1060 € / settimana |
Prossimità
- Aeroporto 30 km
- Autostrada 13 km
- Centro città 12 km
- Cinema 12 km
- Negozi 2 km
- Stazione ferroviaria 13 km
- Mare 40 km
- Palestra 10 km
- Supermercato 5 km
- Tennis 2 km
- Università 30 km
Informazioni legali
- Spese d'agenzia incluse
- Consultare le nostre tariffe
- Nessun procedimento a carico