
ITALIA, TOSCANA, 6 PERSONE, PISA
Bellissima casa finemente ristrutturata, piscina privata, giardino completamente recintato, circondata dal verde ma situata a circa 1 km da ristorante e negozi, 5 km dalla città di Pisa e 15 km dal mare.
Ideale per famiglie con bambini e per chi ama viaggiare con gli animali.La casa offrirà ai suoi ospiti ambienti molto accoglienti e luminosi con altissimi soffitti a travi sbiancate e tutti i confort come aria condizionata, wi-fi, seggiolone e lettino per bambini.
Nel grande giardino si trova una bella piscina interrata a forma di fagiolo (9 m x 4 m profonda 1,20 m) attrezzata con sdraio, ombrellone, pergola con tavolo, sedie, barbecue.
Scale esterne per il 1 ° piano : grandissimo salone con tetto a capanna, con caminetto centrale, soggiorno con divano e poltrona, tinello con tavolo da pranzo, cucina con fornelli (4 fuochi), forno, frigo/freezer, forno a microonde, lavastoviglie.
Zona notte con ripostiglio con lavatrice, 1 camera matrimoniale, 1 camera matrimoniale con 1 bagno con doccia, wc, bidet e lavandino, 1 camera con 2 letti, 1 bagno con doccia, wc, bidet, 2 lavandini.
La casa è arredata con grande cura in delicati colori pastello con soffitti a travi sbiancate, cucina moderna e tocchi provenzali.
Base ideale per partire alla scoperta della Toscana!
Gli ospiti potranno decidere di visitare e raggiungere in breve tempo città come Pisa distante solo 5 km, Lucca 25 km o Firenze 80 km o trascorrere una giornata al mare di Tirrenia o Marina di Pisa distanti circa 15 km.
Parcheggio nella proprietà.
DISTANZE:
Alimentari: 1 km
Lucca: 25 km
MANEGGIO: 1 km
Mare: 15 km
Pisa: 5 km
Ristorante: 1 km
Tennis: 5 km
Giardino privato 500 sqm
Arrivo tra le ore 16:19 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 giugno al 31 agosto
Prezzo :
29/06-31/08/2019 : € 1.430,00 a settimana
01/06-29/06/2019 : € 1.280,00 a settimana
31/08-28/09/2019 : € 1.280,00 a settimana
Gestione pratica : € 30,00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 115.00€
Aria Condizionata a consumo
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 300.00€
Elettricità (obbligatorio): 0.90€ per kWh
Riscaldamento (su richiesta): in base al consumo
Animali domestici (su richiesta): 26.00€ per animale alla settimana
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 4.50€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Internet Wifi
Sommario
- Locali 4 locali
- Superficie 130 m²
- Condizione Buono stato
- Piano 1° / 1 piani
Prestazioni
- Aria condizionata
- Camino
- Internet
- Arredato
- Barbecue
- TV via cavo
- Piscina
- Animali ammessi
- Macchina da caffè
- Forno
- Microonde
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Piano cottura
- Frigorifero
- Televisione
- Stoviglie
- Ferro da stiro
Calendario stagionale
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
04/06/22 | 02/07/22 | 1425 € / settimana |
02/07/22 | 16/07/22 | 1590 € / settimana |
16/07/22 | 20/08/22 | 1610 € / settimana |
20/08/22 | 27/08/22 | 1590 € / settimana |
Prossimità
- Aeroporto 5.2 km
- Negozi 1 km
- Mare 15 km
- Spiaggia 15 km
- Porto 15 km
- Supermercato 2.1 km
- Tennis 5 km
- Università 10 km
- Autostrada 7.9 km
- Stazione ferroviaria 2.8 km
- Golf 15 km
- Ospedale/Clinica 2.6 km
Informazioni legali
- Spese d'agenzia incluse
- Consultare le nostre tariffe
- Nessun procedimento a carico