
Affitto stagionale Villa - Buti - Italia
Sommario
- Locali 6 locali
- Superficie 100 m²
Prestazioni
- Internet
- Arredato
- Barbecue
- Piscina
- Macchina da caffè
- Forno
- Biancheria di casa
- Piano cottura
- Frigorifero
- Televisione
- Stoviglie
- Lavatrice
- Camino
Calendario stagionale
Disponibilità
Disponibile Prenotato
dicembre 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gennaio 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
febbraio 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
06/11/23 | 23/12/23 | 1010 € / 4 giorni |
23/12/23 | 09/01/24 | 1435 € / 5 giorni |
09/01/24 | 23/03/24 | 1035 € / settimana |
23/03/24 | 06/04/24 | 1115 € / settimana |
06/04/24 | 27/04/24 | 1035 € / settimana |
27/04/24 | 25/05/24 | 1115 € / settimana |
25/05/24 | 29/06/24 | 1470 € / settimana |
29/06/24 | 13/07/24 | 1825 € / settimana |
13/07/24 | 24/08/24 | 1985 € / settimana |
24/08/24 | 31/08/24 | 1825 € / settimana |
31/08/24 | 28/09/24 | 1470 € / settimana |
28/09/24 | 26/10/24 | 1035 € / settimana |
26/10/24 | 09/11/24 | 1995 € / 4 giorni |
09/11/24 | 21/12/24 | 1035 € / settimana |
21/12/24 | 11/01/25 | 1470 € / settimana |
Prossimità
- Aeroporto 24 km
- Centro città 25 km
- Negozi 1 km
- Mare 35 km
- Spiaggia 35 km
- Porto 35 km
Informazioni legali
- Spese d'agenzia incluse
- Consultare le nostre tariffe
- Nessun procedimento a carico